地址:
手機(jī):
當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 有機(jī)肥深加工設(shè)備
2021/01/18

| 型號(hào) | 筒體尺寸 | 功率 | 生產(chǎn)能力 |
| LQ10-10 | Φ1000×10000mm | 5.5 KW | 1-3t/h |
| LQ12-12 | Φ1200×12000mm | 7.5 KW | 3-5t/h |
| LQ16-16 | Φ1500×16000mm | 15 KW | 5-8t/h |
| LQ18-18 | Φ1800×18000mm | 22 KW | 8-10t/h |
| LQ20-20 | Φ2000×20000mm | 30 KW | 10-14t/h |
| LQ22-22 | Φ2200×22000mm | 37 KW | 14-16t/h |
| LQ24-24 | Φ2400×22000mm | 45 KW | 16-20t/h |
Copyright ? 2018-2019 青島金越隆機(jī)械有限公司 www.0411hqw.com 版權(quán)所有 技術(shù)支持:笨鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò) 電話:13465886777
山東省青島市膠州市膠北街道辦事處膠州西路與金膠州鋼材市場(chǎng)北門(mén)路口以北200米 魯ICP備14029072-1